Line 13 (Beijing Subway)
Line 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other name(s) | M13 (planned name) City Railway (Chinese: 城市铁路 / 城铁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Dongcheng, Chaoyang, Changping, Haidian, and Xicheng districts Beijing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Beijing Subway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Beijing Mass Transit Railway Operation Corp., Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Huilongguan Depot[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolling stock | 6-car Quasi-Type B (DKZ5, DKZ6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily ridership | 745,300 (2014 Avg.) 939,300 (2014 Peak)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | September 28, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 40.85 km (25.38 mi)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | Elevated, at-grade, underground[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrification | 750 V DC Third rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed | 80 km/h (50 mph) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line 13 of the Beijing Subway (Chinese: 北京地铁13号线; pinyin: běijīng dìtiě shísānhào xiàn) is a metro line that serves the northern suburbs of Beijing. On a map, Line 13's route is shaped like an inverted U that arcs north of the city and connects residential suburbs in Haidian, Changping, and Chaoyang Districts with the 2nd Ring Road and Line 2 at Xizhimen and Dongzhimen. With the exception of Dongzhimen and a tunnel between Xi'erqi and Longze, all of Line 13's tracks and stations are located on the surface or elevated above ground. The line is 40.85 km (25.38 mi)[3] and 16 of its 17 stations are on the surface. Line 13's color is yellow. During rush hour, the section between Xizhimen and Wudaokou Stations was reported in 2013 to be the second most congested section in the Beijing subway network, operating at 130% capacity.[4]
Fare
[edit]There is a starting fare of RMB(¥) 3.00 that increases according to the distance, a fare scheme introduced in December 2014.[citation needed] [needs update]
Regular subway users can use a Yikatong card, which offers even cheaper journeys, as well as mobile phone apps, which deploy payments via a QR code.[citation needed]
Hours of operation
[edit]The first trains depart from Xizhimen and Dongzhimen at 5:35 am. The last trains to go the full-distance and reach the other terminus depart from Xizhimen and Dongzhimen at 10:42 pm. In addition, Line 13 offers later night trains from either terminus that travel half of the full route. The last train to leave Xizhimen, departs at 11:45 pm and ends its journey at Huilongguan at 12:09 am. The last train to leave Dongzhimen, departs at 11:45 pm and ends its journey at Huoying at 12:09 am. For the official timetable, see.[5] The frequency of trains on Line 13 varies from 3.5 minutes per train during the morning rush hour (6:20 am – 9:40 am) to 5 minutes per train during the evening rush hour (4:40 pm – 8:40 pm) to 10-11.5 minutes per train after 10:50 pm. For a full listing of train frequency, see.[6]
Route
[edit]Line 13's route is shaped like a horseshoe over northern Beijing. From Xizhimen in Xicheng District, Line 13 heads north, running alongside the Beijing-Baotou Railway into Haidian. After three stops in the bustling university district -- Dazhong Si, Zhichun Lu (transfer to Line 10), and Wudaokou—Line 13 leaves the 5th Ring Road and enters the suburbs of northern Haidian. At Xi'erqi, Line 13 meets the Changping Line, and turns east, following the southern edge of Changping District for three stops (Longze, Huilongguan, and Huoying), before turning to the southeast. It enters Chaoyang District at Lishuiqiao (transfer to Line 5) and curls southwest after Beiyuan onto the Beijing-Chengde Expressway. At Wangjingxi, Line 13 intersects with Line 15. After entering the 3rd Ring Road at Guangximen, the line runs straight south, along the remnants of the eastern earthen wall to Liufang. Then, Line 13 goes underground to Dongzhimen in Dongcheng District where transfers are available to Line 2 and the Capital Airport Express.
Stations (from West to East)
[edit]Station Name | Connections | Nearby Bus Stops | Travel Time | Distance km[7] |
Location | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | |||||||
Xizhimen | 西直门 | 2 4 Huairou–Miyun VAP |
7 16 21 26 27 44 69 80 87 105 111 200 305 332 347 360 362 375 387 534 563 604 618 632 651 686 693 快速直达专线201 夜8 夜14 夜20 夜21 专216 | 0:00 | 0.000 | 0.000 | Xicheng | |
Dazhong Si | 大钟寺 | 12 (OSI) | 87 88 94 300 302 315 361 368 425 606 658 695 921 夜30 专168 专216 | 0:03 | 2.839 | 2.839 | Haidian | |
Zhichun Lu | 知春路 | 10 | 311 319 386 579 601 630 653 671 快速直达专线93 夜9 专168 | 0:05 | 1.206 | 4.045 | ||
Wudaokou | 五道口 | 86 307 331 375 398 508 549 630 专12 | 0:08 | 1.829 | 5.874 | |||
Shangdi | 上地 | 447 449 623 681 909 专28 专60 | 0:13 | 4.866 | 10.740 | |||
Qinghe railway station | 清河站 | Changping QIP Huairou–Miyun |
320 333 495 544 603 623 夜4 专29 专139 | 0:15 | 1.036 | 11.776 | ||
Xi'erqi | 西二旗 | Changping | 333 362 367 509 544 608 636 902 932 963 快速直达专线39 快速直达专线98 通医专线11 专128 | 0:16 | 1.545 | 13.321 | ||
Longze | 龙泽 | 428 441 463 519 543 625 996 昌19 昌21 昌58 快速直达专线128 专80 专102 专103 | 0:21 | 3.623 | 16.944 | Changping | ||
Huilongguan | 回龙观 | 460 461 557 560 636 681 880快 887 专89 专101 专102 专121 | 0:24 | 1.423 | 18.367 | |||
Huoying | 霍营 | 8 ( S2 via HKP) |
371 462 478 551 558 606 607 681 专21 专40 专52 专192 | 0:28 | 2.110 | 20.477 | ||
Lishuiqiao | 立水桥 | 5 | 301 319 430 464 465 558 617 621 628 905 966 984 BRT3(快速公交3) BRT3区(快速公交3区) 昌27专 快速直达专线60 快速直达专线141 快速直达专线157 快速直达专线168 快速直达专线169 | 0:33 | 4.785 | 25.262 | Chaoyang | |
Beiyuan | 北苑 | 141 466 484 530 596 621 653 695 966 夜26 专81 专107 专164 专197 | 0:36 | 2.272 | 27.534 | |||
Wangjingxi | 望京西 | 15 | 450 538 547 571 851 854 866 907 928 987 快速直达专线197 专112 | 0:44 | 6.720 | 34.254 | ||
Shaoyaoju | 芍药居 | 10 | 119 515 547 567 696 942快 快速直达专线41 快速直达专线65 快速直达专线172 专22 | 0:47 | 2.152 | 36.406 | ||
Guangximen | 光熙门 | 12 | 95 130 300 302 368 379 419 547 596 604 641 671 847 916快 942快 980快 快速直达专线41 夜30 | 0:49 | 1.110 | 37.516 | ||
Liufang | 柳芳 | 104 110 116 123 130 夜24 专26 | 0:51 | 1.135 | 38.651 | |||
Dongzhimen | 东直门 | 2 Capital Airport | 3 18 24 44 75 106 107 117 123 130 132 135 142 200 359 401 404 413 416 418 612 850 850快 852 852快 915 916 916快 918 935 935快 942快 980快 快速直达专线72 快速直达专线102 通医专线3 夜6 夜10 夜20 夜32 专26 | 0:53 | 1.769 | 40.420 | Dongcheng | |
From Xizhimen to Dongzhimen, line 13 was having station numbers from 1301 to 1316, except the Qinghe Railway Station, these numbers were cancelled in 2022.[8]
History
[edit]Line 13 was opened in two sections: The western section between Xizhimen and Huoying was opened on September 28, 2002; the eastern section from Huoying to Dongzhimen was opened on January 28, 2003. Despite being numbered 13, the line was only the third subway line to enter into operation as lines 3 to 12 were still under planning at line 13's opening. It was the first Beijing Subway line to adopt Yikatong, the electronic farecard, at the end of 2003.
Segment | Commencement | Length | Station(s) | Name |
---|---|---|---|---|
Xizhimen — Huoying | 28 September 2002 | 20.5 km (12.74 mi) | 9 | Western section |
Huoying — Dongzhimen | 28 January 2003 | 20.0 km (12.43 mi) | 7 | Eastern section |
Xi'erqi (new) | 25 December 2010 | Infill station | 1 | Xi'erqi replacement project |
Xi'erqi (old) | Decommissioned | -1 | ||
Qinghe Railway Station | 30 December 2019[9] | Infill station | 1 |
Future Development
[edit]On November 22, 2018, the Beijing Municipal Commission of Planning and Natural Resources began the 30-day public consultation of a plan to split Line 13 into two lines, temporarily named Line 13A and Line 13B.[10] According to the plan, the existing Line 13 will be split between Xi'erqi station and Huilongguan station, to form two L-shaped lines intersecting in the north of the city.[11] Passengers can use a cross-platform interchange between Line 13A and Line 13B at a new station in the west of the Jingzang Expressway.[12]
Line 13A
[edit]Line 13A has a total length of 31.3 km (19.4 mi) with 18 stations, including 19.54 km (12.14 mi) of new line and 13 new stations.[13][14] The line will be built to support expanded 8-car Type B trains.[15]
Station Name | Connections | Distance km |
Location | ||
---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | ||||
Chegongzhuang | 车公庄 | 2 6 | Xicheng | ||
Xizhimen (Rebuild) | 西直门 | 2 4 | |||
Xueyuannanlu | 学院南路 | Haidian | |||
Dazhong Si | 大钟寺 | 12 | |||
Zhichun Lu | 知春路 | 10 | |||
Baofusi[16] | 保福寺 | ||||
Wudaokou | 五道口 | ||||
Qinghua Donglu Xikou | 清华东路西口 | 15 | |||
Shangdi | 上地 | ||||
Qinghe railway station | 清河站 | Changping QIP |
|||
Xi'erqi | 西二旗 | Changping | |||
Xinlongze | 新龙泽 | 13B | Changping | ||
Huilongguanxi | 回龙观西 | ||||
Wenhualu | 文华路 | ||||
Huilongguan Dongdajie | 回龙观东大街 | 8 | |||
Huilongguandong | 回龙观东 | ||||
Tiantongyuan | 天通苑 | 5 | |||
Dongsanlu | 东三路 | ||||
Tiantongyuandong | 天通苑东 | 17 | |||
Line 13B
[edit]Line 13B has a total length of 32.2 km (20.0 mi) with 15 stations, including 9.0 km (5.6 mi) of new line and 6 new stations.[13][14] The line will continue to use 6-car Type B trains.[15]
Station Name | Connections | Distance km |
Location | ||
---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | ||||
Malianwa | 马连洼 | 16 | Haidian | ||
Software Park | 软件园 | ||||
Houchangcun | 后厂村 | ||||
Xinlongze | 新龙泽 | 13A | Changping | ||
Longze (Rebuild) | (还建)龙泽 | ||||
Huilongguan | 回龙观 | ||||
Huoying | 霍营 | 8 | |||
Jiancaichengdong | 建材城东 | ||||
Lishuiqiao | 立水桥 | 5 | Chaoyang | ||
Beiyuan | 北苑 | ||||
Wangjingxi | 望京西 | 15 | |||
Shaoyaoju | 芍药居 | 10 | |||
Guangximen | 光熙门 | 12 | |||
Liufang | 柳芳 | ||||
Dongzhimen | 东直门 | 2 Capital Airport | Dongcheng | ||
Rolling stock
[edit]Current
[edit]Model | Image | Manufacturer | Year Built | Year Refurbished | Amount in Service | Fleet Numbers | Depot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKZ5 | CRRC Changchun Railway Vehicles Beijing Subway Rolling Stock Equipment |
2002 | 2015–2018 | 55 | H401, H403–H456 | Huilongguan | |
DKZ6 | CRRC Changchun Railway Vehicles | 2015 | 1 | H402 |
Former
[edit]Model | Image | Manufacturer | Year Built | Year Retired | Number Made | Fleet Numbers | Depot | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK3G | CRRC Changchun Railway Vehicles | 1971 | 2003 | 14 | H101–H114 | Huilongguan | ||
DK16 | 1986 | 2002 | 4 | H115–H118 | ||||
M | Tokyu Car Corporation | 1984 | 2003 | 1 | H301 | |||
DKZ1 | CRRC Changchun Railway Vehicles | 1998 | 2003 | 1 | H302 | |||
BD8 | Beijing Subway Rolling Stock Equipment | 2000 | 2003 | 1 | H303 | |||
DKZ10 | CRRC Changchun Railway Vehicles | 2005 | 2010 | 1 | H457 | Exited service due to quality issues. |
-
Interior of a DKZ5 stock (pre-refurbishment)
-
Interior of a refurbished DKZ5 stock
Notes
[edit]- ^ Dongzhimen station is underground. There is also a tunnel between Xi'erqi and Longze.
References
[edit]- ^ 地铁10号线万柳车辆段封顶. August 26, 2007. Archived from the original on December 14, 2013. Retrieved February 4, 2009.
- ^ "Official Ridership". Beijing Subway. Archived from the original on March 22, 2013. Retrieved March 10, 2013.
- ^ a b "北京城铁今日贯通 票价不变新增10组列车(组图)". January 28, 2003.
- ^ 我市轨道交通网络化运营效果凸显. Beijing Municipal Transportation Committee (北京市交通委员会). February 7, 2013. Archived from the original on January 9, 2014. Retrieved September 15, 2013.
- ^ [1] Archived October 24, 2008, at the Wayback Machine
- ^ [2] Archived October 5, 2008, at the Wayback Machine
- ^ "13号线路网车站站间距信息". Retrieved April 29, 2020.
- ^ 北京市地方标准 《公共交通客运标志 第2部分:城市轨道交通》 (征求意见稿) 编制说明 (Report). 北京市人民政府. October 2023. p. 21. Archived from the original on October 26, 2023. Retrieved October 26, 2023.
- ^ "北京地铁13号线清河站12月30日开门迎客". December 28, 2019.
- ^ 轨道交通13号线拆分工程规划方案公示(公示期限30天) [Public announcement of the planning plan for the splitting project of Rail Transit Line 13 (publication period is 30 days)] (in Chinese). Beijing Municipal Commission of Planning and Natural Resources. November 22, 2018. Archived from the original on November 22, 2018. Retrieved November 23, 2018.
- ^ "北京轨道交通13号线扩能提升工程 环境影响评价第一次公示_新闻中心_通知公告_北京市基础设施投资有限公司".
- ^ "轨道交通13号线拆分工程规划方案公示". ghgtw.beijing.gov.cn. Archived from the original on November 22, 2018. Retrieved November 24, 2018.
- ^ a b "北京轨道交通13号线扩能提升工程轨道专业安装工程监理项目监理招标公告". July 27, 2021. Archived from the original on July 27, 2021.
13A线:线路全长31.3km,全线设车站19座,其中新建车站13座,改造车站5座,已建车站1座;13B线:线路全长32.2km,车站15座,新建车站5座(不含与13A换乘新龙泽站)
- ^ a b "公示信息 北京轨道交通13号线扩能提升工程社会稳定风险分析 公众参与信息公示". September 4, 2019.
- ^ a b "冬奥支线 平谷线2022年通车". Archived from the original on April 13, 2019.
- ^ "北京轨道交通13号线扩能提升工程设计13合同段(土建工点设计)(方案设计、初步设计、施工图设计)招标公告". January 8, 2021. Archived from the original on January 8, 2021. Retrieved January 8, 2021.